T&S TRAILER POOL INC
University Pkwy, Crete, IL, USA163 Listings

2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641

$99,000
Stock Number: 1641
Published: Sep 17, 1:53 AM
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 1
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 2
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 3
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 4
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 5
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 6
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 7
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 8
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 9
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 10
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 11
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 12
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 13
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 14
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 15
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 16
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 17
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 18
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 19
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 20
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 21
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 22
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 23
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 24
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 25
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 26
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 27
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 28
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 29
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 30
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641 image 31

$99,000Used

Get market insights based on recent sales data

Financing available!
Instant financing quote from a trusted partners.
Get Financing
Insurance available!
Compare insurance coverage.
Get Insurance Quote
Description

2024 VALLEY FARMS BELT TRAILER MODEL 5266544XL--52' X 102" X 10' 8", NEW TARP, NOSE SCUFF 3/16, SWING UP DOOR, DISC BRAKES, INSIDE HEIGH 62" TO TOP RAIL, SHURCO 4500 HD TARP SYSTEM, FRONT AXLE LIFT, REAR AXLE LIFT / STEER, 24" KINGPIN, 2 CHAINS, TRAILER EMPTY WEIGHT 19980, 54" BELT, 72 Cubic Yard

basic information
weights & dimensions
  • Length:

    52 ft 0 in (15.85 m)

  • Width:

    102in

  • Height:

    130ft

chassis
  • Suspension:

    Air Ride

  • Number of Rear Axles:

    Quad

  • Wheels:

    All Aluminum

  • Floor Type:

    Belt Floor

  • Axle Type:

    Fixed

  • Tires:

    11R22.5

$99,000Used

Get market insights based on recent sales data

Financing available!
Instant financing quote from a trusted partners.
Get Financing
Insurance available!
Compare insurance coverage.
Get Insurance Quote

You may also like

2021 VALLEY FARM INDUSTRIES 1594 42' BELT TRL
Sale

2021 VALLEY FARM INDUSTRIES 1594 42' BELT TRL

Financing
Insurance
Published: Sep 17, 1:53 AM
Views: 1149
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619
Sale

2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619

Financing
Insurance
Published: Sep 17, 1:53 AM
Views: 1195
2022 WILSON 1670
Sale

2022 WILSON 1670

Financing
Insurance
Published: Sep 17, 1:52 AM
Views: 1148
2023 WESTERN TRAILERS 531626
Sale

2023 WESTERN TRAILERS 531626

Financing
Insurance
Published: Sep 17, 1:52 AM
Views: 1169
2009 Aulick Ind Other
Sale

2009 Aulick Ind Other

Financing
Insurance
Published: Oct 7, 12:27 AM
Views: 115
View All