T&S TRAILER POOL INC
University Pkwy, Crete, IL, USA163 Listings

2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619

$69,000
Stock Number: 1619
Published: Sep 17, 1:53 AM
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 1
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 2
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 3
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 4
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 5
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 6
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 7
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 8
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 9
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 10
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 11
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 12
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 13
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 14
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 15
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 16
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 17
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 18
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 19
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 20
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 21
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 22
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 23
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 24
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 25
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 26
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 27
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 28
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 29
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 30
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 31
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 32
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 33
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 34
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 35
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 36
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 37
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 38
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 39
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 40
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 41
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 42
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 43
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 44
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 45
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 46
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 47
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 48
2020 VALLEY FARM INDUSTRIES 1619 image 49

$69,000Used

Get market insights based on recent sales data

Financing available!
Instant financing quote from a trusted partners.
Get Financing
Insurance available!
Compare insurance coverage.
Get Insurance Quote
Description

2020 AULIC/VALLEY FARMS BELT TRAILER 42'X 102" X10' 2" X 66" SIDE,AIR RIDE, NEW BRAKES & DRUMS, ELECTRIC TARP, MODEL: AULUMINATOR 4266542-- 13900LBS EMPTY(HEAVY DUTY TAP RAILS),NEW PAINT JOB, 59 Cubic yards

basic information
weights & dimensions
  • Length:

    42 ft 0 in (12.80 m)

  • Width:

    102in

  • Height:

    122ft

chassis
  • Suspension:

    Air Ride

  • Number of Rear Axles:

    Tandem

  • Wheels:

    Aluminum

  • Floor Type:

    Belt Floor

  • Axle Type:

    Fixed

  • Tires:

    11R22.5

category specific
  • Composition:

    Aluminum

$69,000Used

Get market insights based on recent sales data

Financing available!
Instant financing quote from a trusted partners.
Get Financing
Insurance available!
Compare insurance coverage.
Get Insurance Quote

You may also like

2021 VALLEY FARM INDUSTRIES 1594 42' BELT TRL
Sale

2021 VALLEY FARM INDUSTRIES 1594 42' BELT TRL

Financing
Insurance
Published: Sep 17, 1:53 AM
Views: 1149
2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641
Sale

2024 VALLEY FARM INDUSTRIES 5266544XL 1641

Financing
Insurance
Published: Sep 17, 1:53 AM
Views: 1198
2019 IMCO IDAHO 1658
Sale

2019 IMCO IDAHO 1658

Financing
Insurance
Published: Sep 17, 1:52 AM
Views: 1162
2009 Aulick Ind Other
Sale

2009 Aulick Ind Other

Financing
Insurance
Published: Oct 7, 12:27 AM
Views: 113
2024 TRINITY TRAILER MFG 531543 BELT 4 AXLES
Sale

2024 TRINITY TRAILER MFG 531543 BELT 4 AXLES

Financing
Insurance
Published: Sep 17, 1:53 AM
Views: 1166
View All